| ||||
ホワイトボードの便利さをどこにでも持ち運ぶ~先週のライフハックツールまとめ オフィスの必需品とも言えるホワイドボード。マーカーで書かれた文字や図は見やすく... 記事を読む | ||||
プーマ(PUMA)が、ウィメンズのクリエイティブディレクター リアーナ(Rihanna)手がけるシューズ「クリーパー(Creeper)」の新色を発表した。発売日は5月26日。このコンテンツは Fashionsnap.com が配信しています。 | ||||
さいたま市が作った「祖父母手帳」に全国から希望者が!世代間のギャップを埋める工夫が話題に 埼玉県さいたま市では2016年1月から、母子手帳ならぬ「さいたま市祖父母手帳」を作成、無料で配布している。 この"手帳"はたちまち評判となり、用意した1万部はすぐに在庫を減らし急遽2万部を増刷した。 なぜこれほどまでに人 [] | ||||
モンスターBOXで振り返る思い出! 【2016年1月〜3月】 前回、モンスターBOXの取得順でゲットしたキャラを元に思い出を振り返っていきハクアをゲットするところまで進みました。 今回は、その続きからまた思い出を振り返っていこうと思います!! それまでの記事はこちら →モンスターBOXで振り返る思い出! 念願のハクアをゲットも・・・ →モンスターBOXで振り返るモンストの思い出【Part2】 →モンスターBOXで振り返るモンストの思い出 モンスト攻略アプリで | ||||
電車事故で片手を失ったゲーマー男性、コナミ社が開発したメタルギアソリッドのスネークをモチーフにした多機能バイオニックアームで 左腕と左足を失うほどの大事故を経験した当時22歳のバイオ関連の研究者でありゲームが大好きだったジェームズ・ヤングさんは、ゲーム会社、コナミが開発した義手で、ある意味サイボーグ化を果たしたという。 この義手はスマホ充電機、ライト、さらにはドーロンまで内蔵... | ||||
日曜片手をタップして文字入力!ウェアラブルなスマホ用キーボード「TAP」が未来的! スマホでの文字入力を快適に、そして素早くするキーボードアプリについては、MicrosoftのWord FlowやGoogleのGBoardを取り上げてきた。 そして今回紹介するのは、アプリではなくウェアラブルキーボードの | ||||
ティム・クック、うっかり「Apple VR」開発中であることを暴露!? アップルのCEOであるティム・クック氏がインドへ訪問した際、VR(拡張現実)装置を開発していることを漏らしてしまった――そんな疑惑が話題となっています。 Apple VRを楽しみにしている 疑惑のきっかけとなったのは、訪印中のティム・クック氏と話したことを記した、インドの俳優Emraan Hashmi氏のツイートです。 Welcome 2 India @tim_cook.After seeing | ||||
回せ!回せ!回せ!ノリノリすぎる佐賀のPR動画がなんとも微笑ましい レコードを小気味良く回すDJ(ディスクジョッキー)。 すると、音楽に合わせてレコードからさりげなく、ろくろを回す場面に切り替わる。 その後もDJに扮した市民が、ノリノリで茶葉、きんかん、地酒、温泉、鍋と回していく。 YO [] | ||||
アパパネとサンテミリオン、蛯名正義と横山典弘が起こした「奇跡」。日本競馬史上初めて誕生した「2頭の女王」 まるで時間が止まってしまったかのような、本当に長い長い審議だった。 鳴りやまないどよめきと、静かな雨に包まれた東京競馬場。二冠か、新女王誕生か――。2010年5月23日。その年のクラシックを争う3歳牝馬の頂点を決める決戦となったオークスのゴール板を並んで通過したのは、大外枠を示すピンクの帽子の2頭だった。内に、トライアルのフローラS(G2)を快勝した新勢力サンテミリオン。 外に、世代を牽引する立場 | ||||
おかげさまで、サイト開設10周年! 抽選で定期誌『MarkeZine』創刊号を無料プレゼント 2006年5月22日にマーケター向け専門メディアとしてスタートしたMarkeZineは、 本日2016年5月22日でサイト開設から10周年を迎えました。 | ||||
新作も超絶グロまみれの「DOOM」がキュートなクレイアニメに変身したと思いきや期待を裏切らない再現度 FPSの名作ゲーム「DOOM」の最新作予告編は「CERO?なにそれ?おいしいの?」と言わんばかりの暴力描写まみれで安定のDOOM感を演出してくれましたが、実際にプレイしてみるとやっぱりグロ&暴力描写まみれの期待以上のゲームに仕上がっていました。そんなDOOMを、グロとはほど遠いキュートなクレイアニメーションで表現したのが「Claycats DOOM」です。 Claycats DOOM - Y | ||||
若年層の7割がスマホ依存を自覚!1日7時間以上利用するユーザーも 国内でモバイルマーケティングを展開するMMD研究所は、スマートフォンを所有する15歳~59歳の男女553人を対象に「2016年スマホ依存に関する調査」を実施し、結果を公開しています。 10~30代の7割超えがスマホ依存を自覚 スマートフォンを所有する15歳~59歳の男女553人を対象に、スマートフォン依存について尋ねたところ、「かなり依存している」が18.8%、「やや依存している」が52.6%と合 | ||||
iPhone 7には256GBモデルが加わりPlusのデュアルレンズカメラは1200万画素×2 国内外のApple噂系サイトで5月15日から5月21日までに出回った内容をまとめました。 | ||||
メール配信停止、または配信時間、配信件数の変更を希望される方は、Webブラウザから gunosy.com にてログイン後「アカウント設定」より設定を変更して下さい。 Copyright @ Gunosy Inc. |
0 件のコメント:
コメントを投稿