| ||||
チバユウスケ、自身のフジロック出演歴から現在のフジロックの楽しみ方までを語る 2016年7月22日(金)、23日(土)、24日(日)の三日間、新潟県 湯沢町 苗場スキー場で今年も開催される国内最大級のロックフェスティバル<FUJI ROCK FESTIVAL 16(フジロック・フェスティバル 16)>。ラインナップが続々と発表され、ますます盛り上がりを見せています! そんなラインナップ発表から先日発表となったThe Birthdayから、チバユウスケがオフィシャルショップ | ||||
スウェーデンのヘッドフォンブランド「Urbanears」から、著名人7名の汗が染みこんだイヤフォンが登場した。価格は12,971円で、収益は全てチャリティに寄付される。ヘッドフォンはウォッシャブル仕様で、現在公式サイトで取扱中。このコンテンツは Fashionsnap.com が配信しています。 | ||||
UberやLyftなどのオンデマンド配車サービス料金をリアルタイムで比較できるアプリ「urbanhail」 オンデマンド配車サービスの料金をリアルタイムで比較できるスマホアプリ「urbanhail」 代表的なオンデマンド配車サービス「Uber」は、都市別に利用動向をモニタリングし、利用者が多い時間帯には、基本料金に割り増し率を | ||||
小さなプラネタリウムのような時計「Cosmos」が美しい 時計なのに時間を忘れそう きらめく星座とともに時を知らせる時計「Cosmos」が話題となっています。夜の静寂にぴったりなこの時計を開発するのはインダストリアルデザイナーのJay Kim氏、間もなくクラウドファンディングサイトKickstarterで資金調達を開始する予定です。 まるで小さなプラネタリウムのように、夜の部屋を青く照らし出す 「Cosmos」は、星座板をドームに閉じ込め、夜空のように青くライトアップしたようなス | ||||
fluct、「Ad Exchange in-app ads」の提供開始〜アプリ提供企業の収益化支援 fluctは、Ad Exchangeアプリ向け広告「Ad Exchange in-app ads」の提供を開始した。 | ||||
第二次世界大戦中にヒトラーが使用していた暗号機がeBayに出品される 第二次世界大戦中にドイツが使用していた暗号機といえば「エニグマ」が有名ですが、これよりも複雑な暗号化方式を採用した「ローレンツ暗号機」もヒトラーやその配下の将軍たちにより使用されていました。そんな12個の歯車を用いてテキストを暗号化する貴重な暗号機が、なんとインターネットオークションサイトのeBayに出品されているところを発見されています。 Secret German WW2 code ma | ||||
2025年までに、働き方は4つに分かれる - HBR.ORG翻訳マネジメント記事 2025年までにグローバルで進む雇用・労働のトレンドを提唱。人々の働き方は今後、「仕事の民主化」と「テクノロジーによる強化」によって4つのカテゴリーに分かれるという。 | ||||
スーパーカー業界がにわかに好調となっている。たとえば、伊ランボルギーニの全世界販売台数は、ここ15年間で約12倍となる3245台まで伸ばしており、ポルシェも同様に近年数%ずつ現行モデルの販売台数を増やし続け、組織も巨大化の一途をたどっている。国内に目を向けても、地方都市でこそ流れは緩やかだが、東京、大阪、名古屋といった大都市では軒並み売り上げを伸ばしているという。ではなぜ、スーパーカーが売れている | ||||
生々しくてセクシー!?マツコも驚愕した「鶏肉グラビア」が斬新すぎる 出典 https://twitter.com 鶏肉のセクシーさに魅了された女性アーティストが撮影する…『鶏肉グラビア』なる写真シリーズ。これが■凄い!■マジでセクシーに見えてくるから困る!■生々しさにエロスを感じる!と現在、SNSを中心に話題となっているので紹介したいと思います。 出典 https://twitter.com 5月26日に放送されたトークバラエティ番組『アウト×デラックス』で、司会 | ||||
ライフスタイルの違いが明らかに!デバイス別/年代別で見る、各年代の検索キーワードの傾向と特徴 月間総ページビューが約680億PVに達したYahoo! JAPAN。毎日膨大な数のユーザーがYahoo! JAPANを利用しておりますが、それぞれの年代で見た時に検索キーワードにはどのような傾向があるのでしょうか。年代別での特徴を明らかにします! | ||||
新入生「LINE利用75%」一方で「Facebookは0.4%」と不人気 近畿大が調査 今年4月に大学に入った1年生を対象に、ふだん最もよく利用するコミュニケーションアプリを尋ねたところ、75.4%の学生が「LINE」を利用している一方で、「Facebook」の利用者は0.4%にとどまることが近畿大学の調査で明らかになった。近畿大学総合社会学部のマスメディア専攻、清島秀樹教授は、今年入学した1年生7355人を対象にアンケート調査した結果、およそ4人のうち3人が、日常的にLINEを最も | ||||
メール配信停止、または配信時間、配信件数の変更を希望される方は、Webブラウザから gunosy.com にてログイン後「アカウント設定」より設定を変更して下さい。 Copyright @ Gunosy Inc. |
0 件のコメント:
コメントを投稿